Кого выбирает AI:
как ИИ видит и рекомендует российские банки?
Мы задали 7 AI-платформам 180 нейтральных вопросов о выборе банка по 9 продуктам и получили 1 177 реальных ответов за один день замера. Каждый ответ сверен с пулом из 38 банков: кто назван, кто первым, какие ставки приписаны, кто пишет ответ.
Посмотрите свой банк, а не сегмент
По 9 продуктам и 7 платформам: где вас не называют, кто пишет ответ о вас, какие ставки вам приписывают, динамика каждую неделю.
30% на первый месяц любого тарифа
Зарегистрироваться с промокодом →Промокод применится автоматически в чекауте, действует до 31 октября 2026
Найдите свой банк: где вы в ответах нейросетей
38 банков по видимости в ответах нейросетей: доля ответов, где банк назван. Введите название, и увидите, где вы стоите и на какой платформе вас называют чаще всего.
| # | Банк | Видимость | Лучшая платформа | Назван первым | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВТБ | 68,4% | Google AI Overviews78,8% | 22,2% | в платформе → |
| 2 | Альфа-Банк | 67,3% | Google AI Overviews81,2% | 16,1% | в платформе → |
| 3 | Т-Банк | 66,4% | Gemini78,4% | 27,1% | в платформе → |
| 4 | Сбер | 62,1% | GigaChat84,8% | 26,3% | в платформе → |
| 5 | Совкомбанк | 34,7% | Google AI Overviews45,3% | 9,8% | в платформе → |
| 6 | Газпромбанк | 23,5% | GigaChat39,3% | 4,5% | в платформе → |
| 7 | ПСБ | 12,4% | Gemini17,3% | 3,8% | в платформе → |
| 8 | Банк Дом.РФ | 10,5% | Алиса18,3% | 2,8% | в платформе → |
| 9 | Точка Банк | 9,4% | Google AI Overviews11,2% | 2,3% | в платформе → |
| 10 | БКС | 9,3% | Google AI Overviews10,6% | — | в платформе → |
| 11 | МТС Банк | 8,3% | Google AI Overviews12,4% | 1,7% | в платформе → |
| 12 | Уралсиб | 8,1% | GigaChat17,4% | 1,7% | в платформе → |
| 13 | Финам | 7,6% | GigaChat11,2% | — | в платформе → |
| 14 | ОТП Банк | 5,6% | GigaChat12,4% | 1,1% | в платформе → |
| 15 | Озон Банк | 4,9% | Gemini7,4% | 0,7% | в платформе → |
| 16 | Россельхозбанк | 4,8% | Алиса7,2% | 0,9% | в платформе → |
| 17 | Яндекс Банк | 4,5% | Google AI Overviews8,2% | 1,1% | в платформе → |
| 18 | МКБ | 4,0% | GigaChat8,4% | 0,4% | в платформе → |
| 19 | Локо-Банк | 3,7% | Поиск с Алисой7,0% | 0,8% | в платформе → |
| 20 | Модульбанк | 3,3% | GigaChat5,6% | 0,2% | в платформе → |
| 21 | Ренессанс Банк | 3,0% | Алиса5,6% | 0,6% | в платформе → |
| 22 | АТБ | 2,9% | Алиса5,0% | — | в платформе → |
| 23 | Кредит Европа Банк | 2,9% | GigaChat6,7% | 0,8% | в платформе → |
| 24 | Банк Санкт-Петербург | 2,8% | Google AI Overviews4,7% | 0,4% | в платформе → |
| 25 | Райффайзен Банк | 2,7% | GigaChat4,5% | 0,4% | в платформе → |
| 26 | Русский Стандарт | 2,4% | Google AI Overviews3,5% | — | в платформе → |
| 27 | УБРиР | 1,8% | Gemini3,1% | 0,4% | в платформе → |
| 28 | Кубань Кредит | 1,6% | GigaChat2,8% | — | в платформе → |
| 29 | Ак Барс Банк | 1,4% | GigaChat3,9% | 0,3% | в платформе → |
| 30 | Инго Банк | 1,4% | Алиса3,3% | — | в платформе → |
| 31 | ТКБ | 1,4% | GigaChat3,9% | — | в платформе → |
| 32 | Центр-инвест | 1,4% | Google AI Overviews2,4% | — | в платформе → |
| 33 | WB Банк | 1,3% | GigaChat3,9% | — | в платформе → |
| 34 | Банк Зенит | 1,3% | Google AI Mode2,8% | — | в платформе → |
| 35 | Почта Банк | 1,1% | GigaChat3,9% | 0,3% | в платформе → |
| 36 | Абсолют Банк | 0,8% | Google AI Overviews2,4% | 0,2% | в платформе → |
| 37 | ЮMoney | 0,3% | Поиск с Алисой0,8% | — | в платформе → |
| 38 | Рокетбанк | 0,0% | — | — | в платформе → |
Что в полном исследовании: кроме рейтинга
GigaChat, нейросеть Сбера, называет Сбер в 85% ответов. У каждой платформы свой фаворит.
81% и 4%Совкомбанк: 81% в автокредитах и 4% в инвестициях. Продукт переворачивает рейтинг.
19,6%ответов называют «Тинькофф» через два года после ребрендинга. Банки-призраки и ставки, которых нет.
39% / 35%Свои сайты и агрегаторы в цитатах нейросетей. Кто пишет ответ о банке и чьи сайты закрыты для AI-краулеров.
Полный аудит сегмента банков
Полный аудит сегмента: 22 слайда с рейтингом, матрицей банк × платформа, источниками, восприятием и ставками. Укажите рабочую почту, и ссылка появится здесь.
GEO-аудит вашего банка
Разовый аудит по вашим продуктам: замер видимости, источники, которые пишут ответ о вас, технический доступ AI-краулеров и план работ. Оставьте заявку, ответим в течение рабочего дня.
Что нейросети говорят о вашем банке: узнаете уже сегодня
Первый замер по вашим продуктам стартует сразу после регистрации, полная картина по всем платформам на следующий день. Промокод FINANCE30 даёт 30% на первый месяц.
Как считали: 180 нейтральных вопросов по 9 продуктам, 7 AI-платформ в живых интерфейсах, замер 7 сентября 2026, 1 177 валидных ответов. Видимость банка равна доле ответов, в которых он назван. Полное исследование с методологией →